Rank Nombre 1
carrera 2 carrera 3 carrera Total Notas
1 Australia Carolina
Buchanan (AUS) 38.276 (1) 40.296
(2) 38.482 (1) 4 Q
2 Reino Unido Shanaze Reade (GBR) 39.029 (2) 38.858
(1) 38.634 (2) 5 Q
3 Estados Unidos Brooke Crain (USA) 40.668 (5) 41.029
(4) 40.099 (5) 14 Q
4 Francia Laëtitia Le Corguillé (FRA) 39.902 (4) 1:20.324
(8) 38.759 (3) 15 Q
5 Venezuela Stefany Hernández (VEN) 1:12.935 (8) 40.513 (3) 39.466 (4) 15
6 Estados Unidos Alise Post (USA) 39.495 (3) 51.752
(7) DNF (8) 18
7 Letonia Sandra Aleksejeva (LAT) 42.030 (7) 43.159
(6) 42.855 (6) 19
8 Australia Lauren Reynolds (AUS) 41.103 (6) 41.441
(5) DNF (8) 19
No hay comentarios:
Publicar un comentario